GT55 G5 Formy do matryc z węglika wolframu Tłoczenie Tłoczenie na zimno Die
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Miasto ZHUZHOU, HUNAN, CHINY |
Nazwa handlowa: | RI XIN |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numer modelu: | matryca z węglika-02 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 KG |
---|---|
Cena: | Can be customized |
Szczegóły pakowania: | Najpierw w małych kartonikach wypełnionych bawełną, potem w większych kartonach. |
Czas dostawy: | 7-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 50 ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
KLAS: | GT55/ML100 | Materiał: | Wolfram, kobalt |
---|---|---|---|
Podanie: | Matryca do kucia na zimno, matryca do kucia na zimno, matryce do formowania nakrętek, ogranicznik pr | Obróbka powierzchniowa: | Szlifowanie, piaskowanie, polerowanie |
Gęstość: | 13.1 | twardość: | 83 |
TRS: | 3200 | ||
Podkreślić: | narzędzia z węglika wolframu,granulki z węglika wolframu,matryca z węglika wolframu G5 |
opis produktu
GT55 G5 Formy z węglika wolframu z pierwszego tłoczenia Tłoczenie na zimno Tłoczenie na zimno
Opis:
Szeroko stosowany do rysowania materiałów z mosiądzu i stali
Nasze atuty:
1. Silny zespół badawczo-rozwojowy.Profesjonalni inżynierowie służą klientom, polecają produkty i gatunki zgodnie z Twoimi zastosowaniami.Oferujemy również serwis posprzedażowy.
2. Silny zespół ds. Badań i rozwoju form.Wspieramy produktdostosowywaniezgodnie z określonymi wymaganiami, zapewnić wysoką wydajność pracy przy dobrej jakości produktu.
3. Sprawa udanej współpracy: Współpracujemy z klientami w kraju i za granicą i otrzymujemy od nich dobre opinie.
Stopień:
Stopień YG8 |
Gęstość 14,7 |
twardość 89,8 |
TRS 2800 |
Występy Używany do rysowania mosiądzu i stali |
ISO K20 |
Dane techniczne:
W tym między innymi następujące typy.
Rodzaj |
Wymiar |
Odpowiedni |
|||
D | D | L Zakres L |
|||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12,0-20,0 | M1 | |
BDP01010- | 1,0 | 10 | 12,0-20,0 | M1,5-M2 | |
BDP01013- | 1,0 | 13 | 15,0-40,0 | M1,5-M2 | |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15,0-40,0 | M1,5-M2 | |
BDP01510- | 1,5 | 10 | 12,0-25,0 | M2 | |
BDP01516- | 1,5 | 16 | 15,0-45,0 | M2 | |
BDP01813- | 1,8 | 13 | 12,0-45,0 | M2,5 | |
BDP01816- | 1,8 | 16 | 20,0-45,0 | M2,5 | |
BDP02113- | 2,1 | 13 | 15,0-30,0 | M3 | |
BDP02116- | 2,1 | 16 | 25,0-45,0 | M3 | |
BDP02316- | 2,3 | 16 | 15,0-45,0 | M3 | |
BDP02522- | 2,5 | 22 | 20,0-60,0 | M3 | |
BDP02813- | 2,8 | 13 | 15,0-30,0 | M4 | |
BDP02816- | 2,8 | 16 | 25,0-40,0 | M4 | |
BDP02818- | 2,8 | 18 | 20,0-50,0 | M4 | |
BDP02820- | 2,8 | 20 | 20,0-50,0 | M4 | |
BDP02822- | 2,8 | 22 | 20,0-60,0 | M4 | |
BDP02825- | 2,8 | 25 | 20,0-60,0 | M4 | |
BDP03216- | 3.2 | 16 | 15,0-45,0 | M4 | |
BDP03218- | 3.2 | 18 | 15,0-50,0 | M4 | |
BDP03616- | 3,6 | 16 | 20,0-50,0 | M5 | |
BDP03618- | 3,6 | 18 | 20,0-60,0 | M5 | |
BDP03822- | 3,8 | 22 | 20,0-40,0 | M5 | |
BDP03830- | 3,8 | 30 | 50,0-60,0 | M5 |
Wniosek :
Stosowany do matryc do formowania nakrętek o wysokiej wytrzymałości (matryce do kucia o najwyższej odporności na uderzenia)
Zapraszam do kontaktu w razie potrzeby:
Whatsapp/wechat/telefon:008618593402651
Facebook:Xiao Aimee
zhuzhou mingri co.Sp. z o.o
E-mail:mr009@mrcarbide.com