K10 Yg6X Cięcie TCT Brzeszczoty z węglików spiekanych Końcówki narzędzi do lutowania twardego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Zhuzhou, Chiny | 
| Nazwa handlowa: | RI XIN | 
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 | 
| Numer modelu: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T | 
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 kg | 
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Najpierw w małych kartonikach wypełnionych bawełną, potem w większych kartonach. | 
| Czas dostawy: | 7-20 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | D/A, L/C, D/P, T/T | 
| Możliwość Supply: | 50 ton/miesiąc | 
| Szczegóły informacji | |||
| Stopień: | YM3A, YM3X, YM6A, YM6X, YM10X, YM10T, YM2T, K01-K05, K10, K15, K20, M10, M20, P10, P20, P30 | Materiał: | Wc, kobalt/węglik wolframu | 
|---|---|---|---|
| Postać: | Wysoka twardość/nadające się do noszenia, mocne TRS | Nazwa produktu: | K10 Yg6X Zastosowanie do cięcia do lutowania TCT Końcówki narzędzi z węglików spiekanych | 
| Typ: | Części do elektronarzędzi | Pakiet: | plastikowe pudełko / drewniane pudełko, następnie w kartonie, papierowe pudełko na zewnątrz itp., pl | 
| Aplikacja: | narzędzia skrawające, stal stopowa, cięcie betonu, cięcie metalu, obróbka drewna | Słowo kluczowe: | końcówka piły z węglika wolframu, brzeszczot piły tarczowej z końcówką z węglika wolframu | 
| Powierzchnia: | Polerowanie, polerowane, puste lub szlifowane | Typ maszyny: | spawany w okręgu brzeszczot | 
| Rozmiar: | OEM zaakceptowany, 85 * 25 * 3,2, standardowy lub dostosowany, 300 * 3,5 * 30 * 60 T, dowolny rozmia | Praca: | ODM OEM, OEM i ODM | 
| Podkreślić: | Końcówki narzędzi z węglików spiekanych TCT,końcówki narzędzi z węglików spiekanych Yg6X,końcówki do pił z węglików spiekanych K10 | ||
opis produktu
K10 Yg6X Zastosowanie do cięcia do lutowania TCT Końcówki narzędzi z węglików spiekanych
Końcówki pił z węglików spiekanych są często używane do cięcia drewna, kamienia, MDF i koszenia oraz cięcia aluminium, które jest umieszczone w przednim brzeszczotie piły.
Służy do cięcia suchego drewna, miękkiego drewna, twardego drewna itp.
korowanie i cięcie drewna zmarzniętego, miękkiego i oryginalnego

Gatunki końcówek pił tarczowych z węglika wolframu do cięcia drewna / kamienia
| Stopnie drobnoziarnistego | ||||
| Stopień | Gęstość | TRS | Twardość | Zalecana wydajność i aplikacja | 
| g/cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92,5 | Twarde drewno, MDF, HDF, kompozyty aluminiowe i plastikowe oraz cienkie metale nieżelazne. | 
| YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Twarde drewno, płyta fornirowa, PCB, PCV i metale. | 
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Stal węglowa, stal ogniotrwała, stal manganowa i stal nierdzewna. | 
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91,2 | Drewno ogólne i twarde | 
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Drewno ogólne i twarde | 
| YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | Drewno ogólne i twarde | 
| Gatunki średnioziarniste i gruboziarniste | ||||
| YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Twarde drewno, oryginalne drewno, profil aluminiowy, pręt mosiężny i żeliwo. | 
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89,5 | Suche drewno, miękkie drewno, aluminium i mosiądz, grafit i trawa. | 
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88,5 | Miękkie i suche drewno, drewno ogólne z luźnymi sękami, marmur nan-made, ceramika i trawa. | 
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Do korowania i cięcia drewna zmarzniętego, miękkiego i pierwotnego. | 
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90,5 | Twarde drewno, metale nieżelazne, granit i marmur. | 
| YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Do korowania i cięcia drewna zmarzniętego, miękkiego i pierwotnego. | 

Rodzaje produktów Końcówki pił tarczowych z węglika wolframu do cięcia drewna / kamienia

| Typ | Rozmiar (mm) | ||
| Ł | W | T | |
| WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WA7215 | 0,215 | ||
| WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WB7312 | 0,312 | ||
| WC7100 | 0,281 | 0,1 | 0,093 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WC7250 | 0,25 | ||
| WD7100 | 0,312 | 0,1 | 0,093 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WD7312 | 0,312 | ||
| WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WE7375 | 0,375 | ||
| WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WF7750 | 0,375 | ||
| WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WG7750 | 0,75 | ||
| WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WH7300 | 0,3 | ||
| WQ7170 | 0,375 | 0,17 | 0,156 | 
| ↓ | ↓ | ||
| WQ7375 | 0,375 | ||

Telefon: 15886314519
 


 
                        

