Spiekane końcówki do pił z węglika wolframu Standard USA Moldel 14,7 g / cm³ Gęstość
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | RiXin |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | Standard amerykański |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 kg |
|---|---|
| Cena: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
| Szczegóły pakowania: | Najpierw zapakowany w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego. |
| Czas dostawy: | 7-20 dni w zależności od ilości |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 30 ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Standardowe amerykańskie końcówki do pił Moldel | Podanie: | Cięcie drewna |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | Standard | Stopień: | YG6X / K10, K05-K20, P10-P30 |
| Twardość: | 92,5 HRA | TRS: | Twardość |
| Gęstość: | 14,7 g / cm³ | ||
| Podkreślić: | końcówki do pił tarczowych,końcówki z węglików spiekanych |
||
opis produktu
Spiekane końcówki do pił z węglika wolframu Standard USA Moldel 14,7 g / cm³ Gęstość
Opis:
1, Używany do cięcia i obróbki stali, stali nierdzewnej, staliwa i żeliwa.
2, dobra wytrzymałość
3, doskonała odporność na zużycie i wysoka wytrzymałość
4, Szeroka gama typów z formami
5, krótki okres dostawy, niektóre typy są zawsze w magazynie
6, w pełni automatyczna prasa, która zapewnia stabilną jakość i wysoką wydajność
Specyfikacje:
![]()
Aplikacje:
| Stopień | Gęstość | TRS | Twardość | Zalecana wydajność i aplikacja |
| g / cm3 | MPa | HRA | ||
| YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Twarde drewno, MDF, HDF, kompozyty aluminium i tworzyw sztucznych oraz cienkie metale nieżelazne. |
| YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Twarde drewno, fornir, PCB, PCV i metale. |
| YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Stal węglowa, stal ogniotrwała, stal manganowa i stal nierdzewna. |
| YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Drewno ogólne i twarde |
| YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Drewno ogólne i twarde |
| YM10T | 14.9 | 1890 | 91,5 | Drewno ogólne i twarde |
| Gatunki o średniej i grubej ziarnistości. | ||||
| YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Twarde drewno, oryginalne drewno, aluminiowy pręt, pręt mosiężny i żeliwo. |
| YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Suche drewno, miękkie drewno, aluminium i mosiądz, grafit i trawa. |
| YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Drewno miękkie i suche, drewno ogólne z luźnym sękiem, marmur nanowy, ceramika i trawa. |
| YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Do korowania i cięcia drewna zamarzniętego, miękkiego i oryginalnego. |
| YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Twarde drewno, metale nieżelazne, granit i marmur. |
| YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Do korowania i cięcia drewna zamarzniętego, miękkiego i oryginalnego. |
Inne rodzaje końcówek pił mogą być oferowane zgodnie z wymaganiami klientów.



